Hans Rosenthal
RIAS-Logo

Schallplattenaufnahme (private Pressung) zum Tod von Konrad Adenauer
mit Hans Rosenthal, Werner Hass und Tatjana Sais ** 04:29 ** Single


Hans Rosenthal stellt Insterburg & Co. vor ** 06:07 ** ca. 1976 ** Ausschnitt


Spass muss sein mit Hans Rosenthal ** 36:44 ** 1975 ** Ausschnitt


Spass muss sein mit Hans Rosenthal ** 39:08 ** 1976 ** Ausschnitt


Das klingende Sonntagsrätsel mit Hans Rosenthal ** 24:10 ** komplett


Ausschnitte aus verschiedenen Sendungen mit Hans Rosenthal 24:51
1950-1985 ** Ausschnitte


"Noten, die verboten wurden" Eine Sendung von und mit Hans Rosenthal
aus dem Theater der freien Volksbühne vom 05.02.1983 ** 50:20 ** Ausschnitt

Mit dem RIAS Tanzorchester

Diese Sendung war für Hans Rosenthal eine Herzensangelegenheit: an Komponisten, Dichter, Musiker zu erinnern, die während des Nationalsozialismus verboten waren. Er selbst hatte als Waise die letzten zwei Jahre bis Kriegsende in einer Laubenkolonie überlebt, unterstützt von zwei Berliner Frauen.

"Es war ein dunkles, trauriges Kapitel im Buch der deutschen Geschichte, das vor 50 Jahren anfing", sagt er in der Live-Sendung, die im Theater der Freien Volksbühne vom RIAS aufgezeichnet wurde. "Ich bin stolz, als Berliner diese Sendung präsentieren zu dürfen." "Von hier nahm vieles, beinahe alles davon seinen Anfang, aber hier haben auch viele schöne Melodien das Licht der Welt erblickt." Die von ihm ausgewählten Titel ergänzt der Entertainer mit Zitaten aus der Zeit des Nationalsozialismus und Ausschnitten aus der Wochenschau.

(© Deutschlandradio Kultur)


Sondersendung zum Tod von Hans Rosenthal mit Herbert Kundler
und Horst Kintscher vom 10.02.1987 ** 37:26 ** Komplett


."Allein gegen Alle" mit Hans Rosenthal

Durch Deutschlandradio Kultur nachbearbeitete Archiv-Sendungen des RIAS Berlin. Alle Folgen ursprüngliche Länge 90 Minuten (Nachbearbeitet 50 Minuten). In dem von Hans Rosenthal moderierten und live gesendeten Spiel trat ein Hörer gegen eine ganze Stadt an. In Deutschland wurde die erste Sendung am 24. Januar 1963 aus dem Studio 10 des NDR Hamburg (heute: Rolf-Liebermann-Saal) als Co-Produktion zwischen dem Norddeutschen Rundfunk und RIAS Berlin gesendet.

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020
021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040
041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060
061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080
081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 100
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155

Best off aus den ersten sechs Folgen des Quizklassikers von und mit Hans Rosenthal, in denen die Rateshow den Kinderschuhen entwächst: von Anfängerfehlern bis hin zu technischen Pannen kommt alles vor und es zeigt sich, dass gerade ein Perfektionist wie Hans Rosenthal lernfähig ist. 161 Folgen mit einer Spielzeit der Original-Sendungen von 90 Minuten, später 120 Minuten.

Wie alles begann! Die ersten 6 Sendungen zusammengefast in 2 Sendungen

24.01.1963*16.02.1963*16.03.1963 20.10.2013 001
27.04.1963*11.05.1963*08.06.1963 10.11.2013 002

RIAS DRK Nr.  
31.08.1963 07.10.2007 .001
28.09.1963 14.10.2007 .002
21.12.1963 21.10.2007 .003
18.01.1964 28.10.2007 .004
15.02.1964 04.11.2007 .005
14.03.1964 11.11.2007 .006
11.04.1964 18.11.2007 .007
09.05.1964 25.11.2007 .008
06.06.1964 02.12.2007 .009
04.07.1964 09.12.2007 .010
12.09.1964 16.12.2007 .011
10.10.1964 23.12.2007 .012
07.11.1964 30.12.2007 .013
05.12.1964 06.01.2008 .014
back to top to top
16.01.1965 13.01.2008 .015
13.02.1965 20.01.2008 .016
13.03.1965 27.01.2008 .017
10.04.1965 03.02.2008 .018
08.05.1965 10.02.2008 .019
19.06.1965 17.02.2008 .020
17.07.1965 24.02.2008 .021
04.09.1965 02.03.2008 .022
09.10.1965 09.03.2008 .023
06.11.1965 16.03.2008 .024
04.12.1965 23.03.2008 .025
15.01.1966 30.03.2008 .026
12.02.1966 06.04.2008 .027
12.03.1966 13.04.2008 .028
23.04.1966 20.04.2008 .029
back to top to top
18.06.1966 04.05.2008 .030
16.07.1966 11.05.2008 .031
10.09.1966 18.05.2008 .032  
08.10.1966 25.05.2008 .034
05.11.1966 01.06.2008 .035
03.12.1966 08.06.2008 .036
14.01.1967 15.06.2008 .037
11.02.1967 22.06.2008 .038
11.03.1967 29.06.2008 .039
08.04.1967 06.07.2008 .040
06.05.1967 13.07.2008 .041
03.06.1967 20.07.2008 .042
01.07.1967 27.07.2008 .043
Kulissen 03.08.2008 .044
back to top to top
26.08.1967 10.08.2008 .045
23.09.1967 17.08.2008 .046
21.10.1967 24.08.2008 .047
18.11.1967 31.08.2008 .048
16.12.1967 07.09.1967 .049
13.01.1968 14.09.2008 .050
10.02.1968 21.09.2008 .051  
09.03.1968 28.09.2008 .052
06.04.1968 05.10.2008 .053
04.05.1968 12.10.2008 .054
01.06.1968 19.10.2008 .055
29.06.1968 26.10.2008 .056
24.08.1968 02.11.2008 .057
21.09.1968 09.11.2008 .058
19.10.168 16.11.2008 .059
back to top to top
07.12.1968 23.11.2008 .060
11.01.1969 30.11.2008 .061
08.02.1969 07.12.2008 .062
08.03.1969 14.12.2008 .063
05.04.1969 21.12.2008 .064
03.05.1969 28.12.2008 .065
31.05.1969 04.01.2009 .066
28.06.1969 11.01.2009 .067
30.08.1969 18.01.2009 .068
20.09.1969 25.01.2009 .069
18.10.1969 01.02.2009 .070
15.11.1969 08.02.2009 .071
13.12.1969 15.02.2009 .072
10.01.1970 22.02.2009 .073
07.02.1970 01.03.2009 .074
07.03.1970 08.03.2009 .075
back to top to top
04.04.1970 15.03.2009 .076
02.05.1970 22.03.2009 .077
31.05.1970 29.03.2009 .078
27.06.1970 05.04.2009 .079
22.08.1970 12.04.2009 .080
16.09.1970 19.04.2009 .081
17.10.1970 26.04.2009 .082
14.11.1970 03.05.2009 .083
12.12.1970 10.05.2009 .084
23.12.1971 17.05.2009 .085
20.02.1971 24.05.2009 .086
20.03.1971 31.05.2009 .087
17.04.1971 07.06.2009 .088
15.05.1971 14.06.2009 .089
back to top to top
12.06.1971 21.06.2009 .090
10.07.1971 28.06.2009 .091
04.09.1971 05.07.2009 .092
02.10.1971 12.07.2009 .093
30.10.1971 19.07.2009 .094
27.11.1971 26.07.2009 .095
22.01.1972 02.08.2009 .096
19.02.1972 09.08.2009 .097
18.03.1972 16.08.2009 .098
15.04.1972 23.08.2009 .099
13.05.1972 30.08.2009 .100
10.06.1972 06.09.2009 .101
08.07.1972 13.09.2009 .102
02.09.1972 20.09.2009 .103
30.09.1972 27.09.2009 .104
back to top to top
Fans 04.10.2009 .105
28.10.1972 01.11.2009 .106
25.11.1972 29.11.2009 .107
27.01.1973 03.01.2010 .108
24.02.1973 31.01.2010 .109
31.03.1973 28.02.2010 .110
28.04.1973 28.03.2010 .111
11.05.1973 25.04.2010 .112
23.07.1973 30.05.2010 .113
01.09.1973 27.06.2010 .114
29.09.1973 25.07.2010 .115
27.10.1973 22.08.2010 .116
24.11.1973 --- .xxx  
02.02.1974 19.09.2010 .117
02.03.1974 17.10.2010 .118
30.03.1974 14.11.2010 .119
back to top to top
27.04.1974 12.12.2010 .120
25.05.1974 09.01.2011 .121
29.06.1974 06.02.2011 .122
31.08.1974 06.03.2011 .123
28.09.1974 03.04.2011 .124
26.10.1974 01.05.2011 .125
23.11.1974 29.05.2011 .126
18.01.1975 26.06.2011 .127
15.02.1975 24.07.2011 .128
15.03.1975 21.08.2011 .129
12.04.1975 18.09.2011 .130
10.05.1975 16.10.2011 .131
07.07.1975 13.11.2011 .132
30.08.1975 11.12.2011 .133
27.09.1975 08.01.2011 .134
back to top to top
08.11.1975 05.02.2012 .135
06.12.1975 04.03.2012 .136
17.01.1976 08.04.2012 .137
14.02.1976 29.04.2012 .138
13.02.1976 27.05.2012 .139
10.04.1976 24.06.2012 .140
08.05.1976 22.07.2012 .141
28.08.1976 19.09.2012 .142
25.09.1976 14.10.2012 .143
23.10.1976 11.11.2012 .144
20.11.1976 09.12.2012 .145
29.01.1977 06.01.2013 .146
26.02.1977 03.02.2013 .147
07.05.1977 03.03.2013 .148
18.06.1977 14.04.2013 .149
27.08.1977 12.05.2013 .150
24.09.1977 16.06.2013 .151
22.10.1977 14.07.2013 .152
19.11.1977 11.08.2013 .153
17.12.1977 08.09.2013 .154
Abschluss 08.12.2013 .155

Gesprächsrunde der letzten Sendung: Olaf Kosert (Moderator), Gert Rosenthal, Birgit Hofmann (Rosenthal),
Peter Lange (Chefredakteur DRK), Claus Bredel (Moderator), Margarete Wohlan (Redaktion DRK)

© RIAS 1963-1977 ** © DRK 2007-2013)

back to top to top


rias1-logo